线路类别 | 线路敷设方式 | 导线型号 | 额定电压(KV) | 产 品 名 称 | ***小截面(mm2) | 附 注 |
交直流
配电线路 |
吊灯用软线 | RVS | 0.25 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 | 0.5 | |
RFS | 铜芯***聚氯乙烯复合物绝缘软线 | |||||
室内配线:
穿管 线槽 塑料线夹 瓷瓶 |
BV | 0.45/0.75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 1.5 | ||
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | 2.5 | ||||
BX | 铜芯橡皮绝缘电线 | 1.5 | ||||
BLX | 铝芯橡皮绝缘电线 | 2.5 | ||||
BXF | 铜芯氯丁橡皮绝缘电线 | 1.5 | ||||
BLXF | 铝芯氯丁橡皮绝缘电线 | 2.5 | ||||
架空进户线 | BV | 0.45/0.75 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 10 | 距离应不超过25m | |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | |||||
BXF | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | |||||
BLXF | 铝芯氯丁橡皮绝缘电线 | |||||
架空线 | JKLY | 0.6/1 | 辐照交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 16(25) | 居民小区不小于35mm2 | |
JKLYJ | 10 | 辐照交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 25(35) | |||
LJ | 铝芯绞线 | |||||
LGJ | 钢芯铝绞线 |
注:括号内数值仅为北京地区使用